PRZEWODNIK ROZMIARÓW
| Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość ubrania | |
| S | 102 | 106 | 88 |
| M | 106 | 110 | 89 |
| L | 110 | 114 | 90 |
| XL | 114 | 118 | 91 |
| 2XL | 118 | 122 | 92 |
| 3XL | 122 | 126 | 93 |
| 4XL | 126 | 128 | 94 |
| 5XL | 128 | 130 | 95 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Z powodu ręcznego pomiaru może wystąpić niewielki błąd, upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.








