Skład materiału: 80% moher, 17% poliamid, 3% elastan
Tabela rozmiarów swetrów
Obwód w biuście: 110 cm
Obwód w talii: 94 cm
Długość całkowita: 49 cm
Tabela rozmiarów spódnic midi
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 100 | 95 |
| M | 71 | 105 | 96 |
| L | 76 | 110 | 97 |
| XL | 81 | 115 | 98 |
| 2XL | 86 | 120 | 99 |
| 3XL | 91 | 125 | 100 |
| 4XL | 96 | 130 | 101 |
| 5XL | 101 | 135 | 102 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.















